USA, Samoa, Fidži, Nový Zéland, Austrálie, Indonésie, Filipíny, Hongkong, Vietnam, Singapur, Srí Lanka, Mauricius, Jihoafrická republika, Namibie, Španělsko, Portugalsko, Velká Británie
- Destinácia: Transatlantické plavby
- Prístavy: San Francisco , Honolulu , Apia , Suva , Auckland , Wellington , Lyttleton / Christchurch , Sydney , Airlie Beach , Cairns , Bitung , Puerto Princesa , Manila , Hongkong , Ho Či Minovo Město , Singapur , Kolombo , Port Louis , Port Elizabeth , Kapské Město , Walvis Bay , Santa Cruz de Tenerife , Funchal , Southampton
- Loď: (Cunard Line)
| Deň | Prístav | Priplávanie | Vyplávanie |
|---|---|---|---|
| 1. | San Francisco (USA) | - | - |
| 2. | na moři | - | - |
| 3. | na moři | - | - |
| 4. | na moři | - | - |
| 5. | na moři | - | - |
| 6. | Honolulu (USA) | ráno | - |
| 7. | Honolulu (USA) | - | večer |
| 8. | na moři | - | - |
| 9. | na moři | - | - |
| 10. | na moři | - | - |
| 11. | na moři | - | - |
| 12. | na moři | - | - |
| 13. | na moři | - | - |
| 14. | Apia (Samoa) | ráno | podvečer |
| 15. | na moři | - | - |
| 16. | Suva (Fidži) | ráno | odpoledne |
| 17. | na moři | - | - |
| 18. | na moři | - | - |
| 19. | Auckland (Nový Zéland) | ráno | podvečer |
| 20. | na moři | - | - |
| 21. | Wellington (Nový Zéland) | ráno | podvečer |
| 22. | Lyttleton / Christchurch (Nový Zéland) | ráno | podvečer |
| 23. | na moři | - | - |
| 24. | na moři | - | - |
| 25. | na moři | - | - |
| 26. | Sydney (Austrálie) | ráno | - |
| 27. | Sydney (Austrálie) | - | podvečer |
| 28. | na moři | - | - |
| 29. | na moři | - | - |
| 30. | Airlie Beach (Austrálie) | ráno | odpoledne |
| 31. | Cairns (Austrálie) | dopoledne | podvečer |
| 32. | na moři | - | - |
| 33. | na moři | - | - |
| 34. | na moři | - | - |
| 35. | na moři | - | - |
| 36. | Bitung (Indonésie) | ráno | podvečer |
| 37. | na moři | - | - |
| 38. | Puerto Princesa (Filipíny) | ráno | podvečer |
| 39. | na moři | - | - |
| 40. | Manila (Filipíny) | ráno | podvečer |
| 41. | na moři | - | - |
| 42. | Hongkong (Hongkong) | ráno | - |
| 43. | Hongkong (Hongkong) | - | podvečer |
| 44. | na moři | - | - |
| 45. | na moři | - | - |
| 46. | Ho Či Minovo Město (Vietnam) | ráno | podvečer |
| 47. | na moři | - | - |
| 48. | Singapur (Singapur) | ráno | - |
| 49. | Singapur (Singapur) | - | podvečer |
| 50. | na moři | - | - |
| 51. | na moři | - | - |
| 52. | na moři | - | - |
| 53. | Kolombo (Srí Lanka) | ráno | večer |
| 54. | na moři | - | - |
| 55. | na moři | - | - |
| 56. | na moři | - | - |
| 57. | na moři | - | - |
| 58. | Port Louis (Mauricius) | ráno | podvečer |
| 59. | na moři | - | - |
| 60. | na moři | - | - |
| 61. | na moři | - | - |
| 62. | na moři | - | - |
| 63. | Port Elizabeth (Jihoafrická republika) | ráno | večer |
| 64. | na moři | - | - |
| 65. | Kapské Město (Jihoafrická republika) | ráno | - |
| 66. | Kapské Město (Jihoafrická republika) | - | podvečer |
| 67. | na moři | - | - |
| 68. | Walvis Bay (Namibie) | ráno | podvečer |
| 69. | na moři | - | - |
| 70. | na moři | - | - |
| 71. | na moři | - | - |
| 72. | na moři | - | - |
| 73. | na moři | - | - |
| 74. | na moři | - | - |
| 75. | na moři | - | - |
| 76. | na moři | - | - |
| 77. | Santa Cruz de Tenerife (Španělsko) | ráno | odpoledne |
| 78. | Funchal (Portugalsko) | dopoledne | podvečer |
| 79. | na moři | - | - |
| 80. | na moři | - | - |
| 81. | na moři | - | - |
| 82. | Southampton (Velká Británie) | - | - |
Informácie o lodi pre vás pripravujeme.
Cena zájazdu zahŕňa
Cena zájazdu nezahŕňa
Ponuka termínov
| Všetky termíny sú momentálne vypredané. |
Fulltextové vyhľadávanie
Prečo cestovať s nami?
- 1 Máme širokú a aktuálnu ponuku plavieb z celého sveta.
- 2 Naši zamestnanci sú profesionáli, ktorí perfektne poznajú špecifiká plavieb.
- 3 Ako prvý v SR sme vydali špecializovaný katalóg iba na plavby.
- 4 Je za nami 20 rokov skúseností a renomé silnej cestovnej kancelárie ESO travel.
- 5 U nás si plavbu vyberie naozaj každý, kto hľadá kvalitu, spoľahlivosť a luxus.



