USA, Mexiko, Honduras
- Destinácia: Karibik
- Prístavy: Galveston , Costa Maya , Roatán , Cozumel
- Počet nocí: 7
- Loď: MSC Seascape (MSC Cruises)
- Strava: Plná penze
Vybraný termín: 14.6.2026 – 21.6.2026 (7 nocí) zmeniť |
Deň | Prístav | Priplávanie | Vyplávanie |
---|---|---|---|
1. | Galveston (USA) | - | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
8. | Galveston (USA) | 07:00 | - |
Informácie o lodi pre vás pripravujeme.
Cena zájazdu zahŕňa
- ubytovanie na lodi v kajute podľa výberu
- vybraný balíček služieb Bella, Fantastica, Aurea či Yacht Club
- plavbu podľa trasy
- plnú penziu na lodi vrátane popoludňajšieho čaju a polnočných bufetov
- voda, čaj, káva a ľad z automatov v samoobslužnej reštaurácii v čase jedál
- služby pri nalodení a vylodení
- kajutového stevarda
- detský a mládežnícky klub
- prístup na kultúrne a športové akcie počas plavby
- športové a relaxační zariadenie lodi (fitness, vírivky, bazény)
Cena zájazdu nezahŕňa
- dopravu do a z prístavu
- víza či vstupní povolenie, ak sú potrebné
- fakultatívne výlety
- povinný servisný poplatok splatný na lodi
- kadernícky salón, wellness či podobné služby
Ceny pre deti platí pri ubytovaní na jednej kajute s 2 dospelými.
Fulltextové vyhľadávanie
Prečo cestovať s nami?
- 1 Máme širokú a aktuálnu ponuku plavieb z celého sveta.
- 2 Naši zamestnanci sú profesionáli, ktorí perfektne poznajú špecifiká plavieb.
- 3 Ako prvý v SR sme vydali špecializovaný katalóg iba na plavby.
- 4 Je za nami 20 rokov skúseností a renomé silnej cestovnej kancelárie ESO travel.
- 5 U nás si plavbu vyberie naozaj každý, kto hľadá kvalitu, spoľahlivosť a luxus.