Německo, Velká Británie, Bermudy, USA, Aruba, Panama, Guatemala, Mexiko, Samoa, Fidži, Nový Zéland, Austrálie
- Destinácia: Severní Evropa, Karibik, Panamský průplav, Mexická riviéra a Střední Amerika, Havaj, Austrálie a Oceánie
- Prístavy: Hamburg , Southampton , Hamilton , Port Canaveral , Fort Lauderdale , Oranjestad , Puerto Quetzal , Cabo San Lucas , San Francisco , Honolulu , Apia , Suva , Auckland , Wellington , Lyttleton / Christchurch , Sydney
- Loď: (Cunard Line)
| Deň | Prístav | Priplávanie | Vyplávanie |
|---|---|---|---|
| 1. | Hamburg (Německo) | - | - |
| 2. | na moři | - | - |
| 3. | Southampton (Velká Británie) | ráno | podvečer |
| 4. | na moři | - | - |
| 5. | na moři | - | - |
| 6. | na moři | - | - |
| 7. | na moři | - | - |
| 8. | na moři | - | - |
| 9. | na moři | - | - |
| 10. | Hamilton (Bermudy) | dopoledne | odpoledne |
| 11. | na moři | - | - |
| 12. | na moři | - | - |
| 13. | Port Canaveral (USA) | ráno | podvečer |
| 14. | Fort Lauderdale (USA) | ráno | podvečer |
| 15. | na moři | - | - |
| 16. | na moři | - | - |
| 17. | Oranjestad (Aruba) | ráno | podvečer |
| 18. | na moři | - | - |
| 19. | Panamským průplav - plavba (Panama) | ráno | odpoledne |
| 20. | na moři | - | - |
| 21. | na moři | - | - |
| 22. | Puerto Quetzal (Guatemala) | ráno | podvečer |
| 23. | na moři | - | - |
| 24. | na moři | - | - |
| 25. | na moři | - | - |
| 26. | Cabo San Lucas (Mexiko) | ráno | odpoledne |
| 27. | na moři | - | - |
| 28. | na moři | - | - |
| 29. | San Francisco (USA) | ráno | - |
| 30. | San Francisco (USA) | - | podvečer |
| 31. | na moři | - | - |
| 32. | na moři | - | - |
| 33. | na moři | - | - |
| 34. | na moři | - | - |
| 35. | Honolulu (USA) | ráno | - |
| 36. | Honolulu (USA) | - | večer |
| 37. | na moři | - | - |
| 38. | na moři | - | - |
| 39. | na moři | - | - |
| 40. | na moři | - | - |
| 41. | na moři | - | - |
| 42. | na moři | - | - |
| 43. | Apia (Samoa) | ráno | podvečer |
| 44. | na moři | - | - |
| 45. | Suva (Fidži) | ráno | odpoledne |
| 46. | na moři | - | - |
| 47. | na moři | - | - |
| 48. | Auckland (Nový Zéland) | ráno | podvečer |
| 49. | na moři | - | - |
| 50. | Wellington (Nový Zéland) | ráno | podvečer |
| 51. | Lyttleton / Christchurch (Nový Zéland) | ráno | podvečer |
| 52. | na moři | - | - |
| 53. | na moři | - | - |
| 54. | na moři | - | - |
| 55. | Sydney (Austrálie) | ráno | - |
| 56. | Sydney (Austrálie) | - | - |
Informácie o lodi pre vás pripravujeme.
Cena zájazdu zahŕňa
Cena zájazdu nezahŕňa
Ponuka termínov
| Všetky termíny sú momentálne vypredané. |
Fulltextové vyhľadávanie
Prečo cestovať s nami?
- 1 Máme širokú a aktuálnu ponuku plavieb z celého sveta.
- 2 Naši zamestnanci sú profesionáli, ktorí perfektne poznajú špecifiká plavieb.
- 3 Ako prvý v SR sme vydali špecializovaný katalóg iba na plavby.
- 4 Je za nami 20 rokov skúseností a renomé silnej cestovnej kancelárie ESO travel.
- 5 U nás si plavbu vyberie naozaj každý, kto hľadá kvalitu, spoľahlivosť a luxus.



