Francie, Španělsko, Itálie, Malta, Kypr, Izrael, Egypt, Jordánsko, Saúdská Arábie, Keňa, Tanzanie, Seychely, Mauricius, Réunion, Mosambik, Jihoafrická republika, Namibie, Svatá Helena, Brazílie, Barbados, Svatá Lucie, Martinik, Dominikánská republika, Bahamy, USA, Kanada, Grónsko, Island, Velká Británie
- Destinácia: Středomoří, Arabský poloostrov, Indický oceán, Afrika, Jižní Amerika, Karibik, Mexická riviéra a Střední Amerika, Kanada a Nová Anglie, Arktida, Severní Evropa
- Prístavy: Marseille , Barcelona , Palma de Mallorca , Syrakusy , Valletta , Limassol , Haifa , Port Said , Alexandrie , Sharm el-Sheikh , Safaga , Aqaba , Džidda , Mombasa , Zanzibar , Victoria , Port Louis , Pointe des Galets , Portuguese Island , Durban , Port Elizabeth , Kapské Město , Walvis Bay , Jamestown , Rio de Janeiro , Salvador de Bahía , Fazendinha , Manaus , Santarem , Belém , Bridgetown , Castries , Fort-de-France , Puerto Plata , Ocean Cay MSC Marine Reserve , Miami , New York , Newport , Halifax , Sydney , Charlottetown , Quebec City , Nuuk , Ísafjörður , Reykjavík , Belfast , Liverpool , Southampton , Le Havre
- Loď: (MSC Cruises)
| Deň | Prístav | Priplávanie | Vyplávanie |
|---|---|---|---|
| 1. | Marseille (Francie) | - | 18:00 |
| 2. | Barcelona (Španělsko) | 13:00 | 19:00 |
| 3. | Palma de Mallorca (Španělsko) | 08:00 | 18:00 |
| 4. | na moři | - | - |
| 5. | Syrakusy (Itálie) | 09:00 | 19:00 |
| 6. | Valletta (Malta) | 08:00 | 18:00 |
| 7. | na moři | - | - |
| 8. | na moři | - | - |
| 9. | Limassol (Kypr) | 08:00 | 18:00 |
| 10. | Haifa (Izrael) | 08:00 | - |
| 11. | Haifa (Izrael) | - | 18:00 |
| 12. | Port Said (Egypt) | 06:00 | 09:00 |
| 12. | Alexandrie (Egypt) | 20:00 | 23:00 |
| 13. | Suezský průplav - plavba (Egypt) | 17:00 | 17:30 |
| 14. | Suezský průplav - plavba (Egypt) | 16:00 | 16:30 |
| 15. | Sharm el-Sheikh (Egypt) | 08:00 | 21:00 |
| 16. | Safaga (Egypt) | 07:00 | 21:30 |
| 17. | Aqaba (Jordánsko) | 09:00 | 21:00 |
| 18. | na moři | - | - |
| 19. | Džidda (Saúdská Arábie) | 08:00 | - |
| 20. | Džidda (Saúdská Arábie) | - | 18:00 |
| 21. | na moři | - | - |
| 22. | na moři | - | - |
| 23. | na moři | - | - |
| 24. | na moři | - | - |
| 25. | na moři | - | - |
| 26. | na moři | - | - |
| 27. | na moři | - | - |
| 28. | Mombasa (Keňa) | 05:00 | 20:00 |
| 29. | Zanzibar (Tanzanie) | 07:00 | 18:00 |
| 30. | na moři | - | - |
| 31. | na moři | - | - |
| 32. | Victoria (Seychely) | 08:00 | 18:00 |
| 33. | na moři | - | - |
| 34. | na moři | - | - |
| 35. | Port Louis (Mauricius) | 08:00 | 18:00 |
| 36. | Pointe des Galets (Réunion) | 08:00 | 18:00 |
| 37. | na moři | - | - |
| 38. | na moři | - | - |
| 39. | na moři | - | - |
| 40. | Portuguese Island (Mosambik) | 08:00 | 18:00 |
| 41. | na moři | - | - |
| 42. | Durban (Jihoafrická republika) | 07:00 | 18:00 |
| 43. | na moři | - | - |
| 44. | Port Elizabeth (Jihoafrická republika) | 08:00 | 18:00 |
| 45. | na moři | - | - |
| 46. | Kapské Město (Jihoafrická republika) | 08:00 | - |
| 47. | Kapské Město (Jihoafrická republika) | - | 16:00 |
| 48. | na moři | - | - |
| 49. | Walvis Bay (Namibie) | 09:00 | - |
| 50. | Walvis Bay (Namibie) | - | 13:00 |
| 51. | na moři | - | - |
| 52. | na moři | - | - |
| 53. | Jamestown (Svatá Helena) | 08:00 | 16:00 |
| 54. | na moři | - | - |
| 55. | na moři | - | - |
| 56. | na moři | - | - |
| 57. | na moři | - | - |
| 58. | Rio de Janeiro (Brazílie) | 11:00 | - |
| 59. | Rio de Janeiro (Brazílie) | - | 16:00 |
| 60. | na moři | - | - |
| 61. | Salvador de Bahía (Brazílie) | 11:00 | 20:00 |
| 62. | na moři | - | - |
| 63. | na moři | - | - |
| 64. | na moři | - | - |
| 65. | na moři | - | - |
| 66. | Fazendinha (Brazílie) | 07:00 | 12:00 |
| 67. | na moři | - | - |
| 68. | Manaus (Brazílie) | 08:00 | - |
| 69. | Manaus (Brazílie) | - | 18:00 |
| 70. | na moři | - | - |
| 71. | Santarem (Brazílie) | 06:00 | 18:00 |
| 72. | Fazendinha (Brazílie) | 12:00 | 15:00 |
| 73. | Belém (Brazílie) | 11:00 | 22:00 |
| 74. | na moři | - | - |
| 75. | na moři | - | - |
| 76. | na moři | - | - |
| 77. | Bridgetown (Barbados) | 08:00 | 18:00 |
| 78. | Castries (Svatá Lucie) | 08:00 | 18:00 |
| 79. | Fort-de-France (Martinik) | 08:00 | 18:00 |
| 80. | na moři | - | - |
| 81. | Puerto Plata (Dominikánská republika) | 08:00 | 18:00 |
| 82. | na moři | - | - |
| 83. | Ocean Cay MSC Marine Reserve (Bahamy) | 07:00 | 22:00 |
| 84. | Miami (USA) | 07:00 | - |
| 85. | Miami (USA) | - | 20:00 |
| 86. | na moři | - | - |
| 87. | na moři | - | - |
| 88. | New York (USA) | 08:00 | - |
| 89. | New York (USA) | - | 18:00 |
| 90. | Newport (USA) | 08:00 | 18:00 |
| 91. | na moři | - | - |
| 92. | Halifax (Kanada) | 07:00 | 17:00 |
| 93. | Sydney (Kanada) | 09:00 | 18:00 |
| 94. | Charlottetown (Kanada) | 08:00 | 17:00 |
| 95. | na moři | - | - |
| 96. | Quebec City (Kanada) | 09:00 | - |
| 97. | Quebec City (Kanada) | - | - |
| 98. | Quebec City (Kanada) | - | 12:00 |
| 99. | na moři | - | - |
| 100. | na moři | - | - |
| 101. | na moři | - | - |
| 102. | Nuuk (Grónsko) | 08:00 | - |
| 103. | Nuuk (Grónsko) | - | 18:00 |
| 104. | na moři | - | - |
| 105. | na moři | - | - |
| 106. | na moři | - | - |
| 107. | Ísafjörður (Island) | 08:00 | 18:00 |
| 108. | Reykjavík (Island) | 07:00 | - |
| 109. | Reykjavík (Island) | - | 12:00 |
| 110. | na moři | - | - |
| 111. | Belfast (Velká Británie) | 09:00 | 18:00 |
| 112. | Liverpool (Velká Británie) | 08:00 | 18:00 |
| 113. | na moři | - | - |
| 114. | Southampton (Velká Británie) | 08:00 | 20:00 |
| 115. | na moři | - | - |
| 116. | Le Havre (Francie) | 08:00 | - |
Informácie o lodi pre vás pripravujeme.
Cena zájazdu zahŕňa
- ubytovanie na lodi v kajute podľa výberu
- vybraný balíček služieb Bella, Fantastica, Aurea či Yacht Club
- plavbu podľa trasy
- plnú penziu na lodi vrátane popoludňajšieho čaju a polnočných bufetov
- voda, čaj, káva a ľad z automatov v samoobslužnej reštaurácii v čase jedál
- služby pri nalodení a vylodení
- kajutového stevarda
- detský a mládežnícky klub
- prístup na kultúrne a športové akcie počas plavby
- športové a relaxační zariadenie lodi (fitness, vírivky, bazény)
Cena zájazdu nezahŕňa
- dopravu do a z prístavu
- víza či vstupní povolenie, ak sú potrebné
- fakultatívne výlety
- povinný servisný poplatok splatný na lodi
- kadernícky salón, wellness či podobné služby
Ceny pre deti platí pri ubytovaní na jednej kajute s 2 dospelými.
Ponuka termínov
| Všetky termíny sú momentálne vypredané. |
Fulltextové vyhľadávanie
Prečo cestovať s nami?
- 1 Máme širokú a aktuálnu ponuku plavieb z celého sveta.
- 2 Naši zamestnanci sú profesionáli, ktorí perfektne poznajú špecifiká plavieb.
- 3 Ako prvý v SR sme vydali špecializovaný katalóg iba na plavby.
- 4 Je za nami 20 rokov skúseností a renomé silnej cestovnej kancelárie ESO travel.
- 5 U nás si plavbu vyberie naozaj každý, kto hľadá kvalitu, spoľahlivosť a luxus.



